
新能源类项目
了解详情内容,请点击 ?
化工项目部分业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 设计时间 | 建设地点 | 建设单位 |
新能源类项目 | |||||
1 | 10000吨/年锂离子电池功能性电解液项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2015 | 山东 | 河南华瑞高新材料科技股份有限公司 |
2 | 年产1.9万吨氟材料项目一期年产300吨六氟磷酸锂项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2015 | 江西 | 江西石磊氟材料有限责任公司 |
3 | 年产2500吨锂离子电池正极材料项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2015 | 山东 | 新泰市盈和新能源材料有限公司 |
4 | 年产2.5万吨电池级氢氧化锂及10万吨锂电池回收循环利用项目 | 专篇及施工图 | 2018 | 广西 | 广西天源新能源材料有限公司 |
5 | 锂电池隔膜生产线萃取液回收(二期)项目 | 工艺、建筑、结构、电仪、给排水的施工图设计 | 2018 | 安徽 | 安徽新衡新材料科技有限公司 |
6 | 新能源材料产业基地项目(一氧化锰产能10万吨/年,高纯硫酸锰1万吨/年,高纯四氧化三锰1万吨/年) | 全厂性方案、规划设计、工艺包优化、专篇及施工图 | 2018 | 广西 | 广西锰华新能源科技发展有限公司 |
7 | 12000t/a三元前驱体扩建项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2019 | 江西 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
8 | 锂电池隔膜19/20#锂电池隔膜生产线萃取液回收装置新建项目 | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2020 | 湖南 | 湖南中锂新材料科技有限公司 |
9 | 锂电池湿法隔膜产业化建设项目(一期)-液体回收、罐区、管廊 | 工艺、建筑、结构、电仪、给排水的施工图设计 | 2021 | 安徽 | 安徽美芯新材料有限公司 |
10 | 锂电池隔膜生产线萃取液回收项目 | 工艺、建筑、结构、电仪、给排水的施工图设计 | 2021 | 山西 | 山西厚生新能源有限公司 |
11 | 碳酸亚乙烯酯、硫酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯建设项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 贵州 | 贵州华天香科贸有限公司 |
12 | 年产30000万㎡锂电池隔膜项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 四川 | 四川卓勤新材料科技有限公司 |
13 | 一期氢能一体化项目氢液化、储存、装车工程 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 山东 | 齐鲁氢能(山东)发展有限公司 |
14 | 新建1万吨/年PVDF装置和现有5000吨/年PVDF装置原料配套项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 山东 | 山东德宜新材料有限公司 |
15 | 年产10万吨152a、3万吨PVDF、1万吨F46新建项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 宁夏 | 宁夏氟峰新材料科技有限公司 |
16 | 精细化工及锂电池新材料产业项目工程 | 工艺、建筑、结构、电仪、给排水的施工图设计 | 2021 | 宁夏 | 宁夏鹏程新材料有限公司 |
17 | 年产4000吨VC及10000吨电子特气项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2022 | 山东 | 山东华宇同方电子材料有限公司 |
18 | 电解制氢膜和液流电池膜项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2022 | 山东 | 山东东岳未来氢能材料有限公司 |
19 | 年产1.69万吨动力锂电池电解液添加剂和功能有机硅材料生产项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2022 | 山东 | 山东祺添新材料有限公司 |
20 | 锂电池隔膜萃取液回收项目 | 工艺、建筑、结构、电仪、给排水的施工图设计 | 2022 | 山东 | 泰州衡川新能源材料科技有限公司 |
21 | 1万吨/年锂电池电解液添加剂项目(二期) | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2022 | 山东 | 东营富华达远新材料有限公司 |
22 | 5000吨VC、3000吨FEC项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2022 | 山东 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

关注我们
版权所有 ? 2022 山东中天科技工程有限公司
- 联系我们
联系电话
联系电话
15853332398电子邮箱
电子邮箱
sdztkjsw@qq.com关注我们
关注我们
扫码关注我们
- 返回顶部